Tabela comparativa entre modelos de GPS Garmin Nuvi
modelos nuvi | Mapas | tamanho tela | Sintetiza Voz | MP3 player | Trafego | Bluetooth | Transmissor FM | MSN Direct |
U.S. | 3.5" | Não | Não | Não | Não | Não | Não | |
U.S | 4.3" | Não | Não | Não | Não | Não | Não | |
| 3.5" | Não | Não | Não | Não | Não | Não | |
| 4.3" | Não | Não | Não | Não | Não | Não | |
| 3.5" | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | |
| 3.5" | Não | Não | Não | Não | Não | Não | |
| 3.5" | Sim | Sim | Option | Não | Não | Não | |
| 3.5" | Sim | Sim | Option | Sim | Não | Não | |
| 3.5" | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | |
| 4.3" | Sim | Sim | Option | Não | Não | Não | |
| 4.3" | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | |
| 4.3" | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | |
| 4.3" | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Download de Manual GPS Garmin Nuvi ,em português, para baixar o clique no link :
1 Comment:
Cadê o manual em Português do 680? :o(
Post a Comment